Indivíduos
Percentual (%) | De 1 a 5 min/dia | De 6 a 10 min/dia | De 11 a 15 min/dia | De 16 a 20 min/dia | De 21 a 25 min/dia | De 26 a 30 min/dia | Mais de 30 min/dia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 61,78 | 23,02 | 7,65 | 3,47 | 0,63 | 1,78 | 1,67 | |
REGIÕES DO PAÍS | RM SP | 52,55 | 27,89 | 11,00 | 6,11 | - | - | 2,44 |
RM RJ | 61,77 | 23,20 | 8,35 | 1,67 | - | 5,01 | - | |
RM BH | 63,50 | 19,77 | 6,08 | 6,08 | 3,04 | 1,52 | - | |
Outras SE | 63,58 | 21,85 | 7,28 | 1,82 | - | 1,82 | 3,64 | |
RM SAL | 70,66 | 20,69 | 3,46 | 5,19 | - | - | - | |
RM REC | 69,23 | 18,81 | 6,84 | - | 3,42 | 1,71 | - | |
RM FOR | 68,85 | 20,27 | 4,08 | 2,72 | - | 4,08 | - | |
Outras NO | 62,71 | 17,15 | 9,47 | 5,41 | - | 3,91 | 1,35 | |
RM BEL | 71,33 | 22,18 | 1,71 | 3,07 | - | - | 1,71 | |
Outras N | 56,47 | 26,43 | 7,77 | 3,11 | 1,55 | - | 4,66 | |
RM CUR | 72,54 | 15,69 | 5,89 | 1,96 | - | 1,96 | 1,96 | |
RM POA | 66,08 | 25,88 | 3,22 | 1,61 | 3,22 | - | - | |
Outras S | 60,81 | 27,03 | 6,76 | 2,70 | 2,70 | - | - | |
DF | 79,10 | 7,66 | 1,08 | 5,50 | - | 4,41 | 2,25 | |
Outras CO | 67,16 | 25,68 | 4,30 | - | - | 2,86 | - | |
RENDA FAMILIAR |
ATÉ R$300 | 73,02 | 26,98 | - | - | - | - | - |
R$301-R$500 | 73,86 | 13,74 | 4,10 | 1,09 | 2,31 | 3,10 | 1,81 | |
R$501-R$1000 | 64,60 | 21,12 | 7,32 | 1,32 | 1,30 | 1,63 | 2,70 | |
R$1001-R$1800 | 69,91 | 19,31 | 6,57 | 2,42 | 1,07 | 0,53 | 0,19 | |
R$1801 OU MAIS | 57,87 | 24,97 | 6,59 | 5,61 | 0,31 | 2,64 | 2,02 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO |
Analfabeto/ Fundamental 1 incompleto |
92,48 | - | - | - | - | 7,52 | - |
Fundamental 1 completo |
78,68 | 16,21 | - | 5,11 | - | - | - | |
Fundamental 2 incompleto |
49,30 | 42,04 | 5,93 | 1,40 | - | - | 1,33 | |
Fundamental 2 completo |
59,24 | 27,93 | 6,58 | 5,45 | - | - | 0,81 | |
Médio incompleto |
52,82 | 25,89 | 13,02 | 2,10 | 0,35 | 0,55 | 5,27 | |
Médio completo |
60,83 | 25,44 | 7,62 | 2,76 | 1,44 | 1,43 | 0,46 | |
Universitário incompleto |
67,96 | 15,79 | 8,22 | 3,55 | 0,26 | 2,48 | 1,74 | |
Universitário completo |
59,43 | 25,57 | 5,14 | 5,10 | 0,53 | 2,37 | 1,85 | |
SEXO | Masculino | 60,68 | 23,87 | 6,38 | 5,09 | 0,76 | 1,01 | 2,22 |
Feminino | 62,99 | 22,09 | 9,03 | 1,69 | 0,50 | 2,61 | 1,08 | |
CLASSE SOCIAL | A | 57,93 | 22,89 | 6,65 | 3,85 | 0,47 | 8,22 | - |
B | 61,80 | 25,81 | 6,75 | 2,61 | 0,20 | 1,02 | 1,81 | |
C | 61,36 | 19,14 | 11,45 | 5,11 | 1,37 | 1,18 | 0,39 | |
DE | 67,29 | 20,13 | 2,05 | 2,58 | 0,90 | 0,30 | 6,74 | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 60,15 | 33,46 | - | 1,12 | - | 4,57 | 0,71 |
De 16 a 24 anos | 64,39 | 20,06 | 10,49 | 1,98 | 0,20 | 1,27 | 1,62 | |
De 25 a 34 anos | 58,56 | 25,59 | 7,22 | 4,43 | 1,35 | 0,89 | 1,96 | |
De 35 a 44 anos | 62,57 | 18,39 | 6,01 | 8,15 | 0,91 | 3,64 | 0,32 | |
De 45 a 59 anos | 57,87 | 29,97 | 3,84 | - | 1,01 | - | 7,31 | |
De 60 anos ou mais | 49,54 | 45,06 | 5,40 | - | - | - | - |
- Legenda - RM: Região Metropolitana; SP: São Paulo; RJ: Rio de Janeiro; BH: Belo Horizonte; SE: Sudeste; SAL: Salvador; REC: Recife;
FOR: Fortaleza; NO: Nordeste; BEL: Belém; N: Norte; CUR: Curitiba; POA: Porto Alegre; S: Sul; DF: Distrito Federal; CO: Centro Oeste. - * Base: 792 entrevistados que recebem spam freqüentemente. Respostas referentes aos últimos três meses (pesquisa realizada em agosto/setembro 2005).